Borsaya Göre Günlük Fiyatlar
Ürün Adı | Birim | Son İşlem
Tarihi | En Az
(TL) | En Çok
(TL) | Ortalama
(TL) | İşlem Miktarı |
|
|
ARPA BEYAZ (1. GRUP) | KG | 27.01.2016 10:36 | 0.734 | 0.734 | 0.734 | 14,000 | |
|
ARPA BEYAZ (2.GRUP) | KG | 27.01.2016 10:36 | 0.726 | 0.726 | 0.726 | 25,000 |
|
|
ARPA YEMLİK | KG | 29.01.2016 13:37 | 0.7 | 0.732 | 0.7195 | 138,000 |
|
|
BUĞDAY ANADOLU BEYAZ SERT (2.DERECE) | KG | 28.01.2016 11:43 | 0.946 | 0.946 | 0.946 | 20,000 |
|
|
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (1.DERECE) | KG | 15.01.2016 10:42 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 8,000 |
|
|
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (2.DERECE) | KG | 28.01.2016 11:43 | 1.025 | 1.025 | 1.025 | 22,000 |
|
|
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (3.DERECE) | KG | 29.01.2016 13:37 | 0.969 | 0.969 | 0.969 | 28,000 |
|
|
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (4.DERECE | KG | 29.01.2016 13:37 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 28,000 |
| |
BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (2.DERECE) | KG | 20.01.2016 13:45 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 30,000 |
|
|
BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (3.DERECE) | KG | 28.01.2016 11:43 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 13,000 |
|
|
BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (4.DERECE) | KG | 27.01.2016 10:36 | 0.865 | 0.865 | 0.865 | 22,000 |
|
|
BUĞDAY YEMLİK BEYAZ | KG | 29.01.2016 13:37 | 0.847 | 0.945 | 0.8879 | 68,000 |
|
|
BUĞDAY YEMLİK KIRMIZI | KG | 29.01.2016 13:37 | 0.941 | 1.038 | 0.9989 | 168,000 |
|
|
MISIR SARI | KG | 29.01.2016 13:37 | 0.706 | 0.723 | 0.7132 | 592,000 |
|
|
|
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder